StreetLED CUBE
LED Straßenleuchte für Mast- oder Seilmontage
5 Jahre Garantie |
Große Auswahl an Leistungen von 18W bis 101W |
Montage: Mast-, Wandmontage oder Seilabhängung |
Lichtfarbe 4.000K dimmbar |
Hohe Schutzklassifizierung: IP66/IK10 |
Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40°C bis +50°C |
Beschreibung
Die einfache, klassische StreetLED CUBE wird aus gepresstem Aluminium gefertigt, besticht durch ihr Design und ihre kompakte Bauweise. Die Gussteile werden pulvergefärbt und thermisch bearbeitet. Die Leuchte besitzt IK 10 Stoßfestigkeit und IP66 Schutzklasse. Die richtige Leuchte für Lichtanforderungen der Beleuchtungsklassen P4/M6, P3/M5, M4 und M3. Klassische Anwendungen der StreetLED CUBE 2 sind städtische Straßen und Plätze, Mehrfachkreuzungen, Flächen, Anlagen und Parkplätze, große Frei- und Industriegelände.
Produkteigenschaften
- Werkzeugloses Öffnen
- Hochwertige UV- und ozonbeständig Optiken aus PMMA
- Justierung: +/- 15° (5°-Schritte)
- Überspannungsschutz 10kV
- Dimmbar: 50% Steuerphase 230VAC
- „Full Cutoff“-Charakteristik gegen Blendung und Lichtverschmutzung
Modellübersicht und Anwendungsbereiche (Wand- und Mastmontage)
Modelle | StreetLED CUBE 2 12 |
StreetLED CUBE 2 24 |
StreetLED CUBE 2 48 |
StreetLED CUBE 2 72 |
StreetLED CUBE 2 S48 |
Anzahl LED: | 12 | 24 | 48 | 72 | 48 |
Höhe Lichtpunkt: | bis 5 m | 5-7 m | 7-12 m | 7-12 m | 7-12 m |
Empfohlener Mastabstand: | 24 m (bei 5 m Höhe) | 26 m (bei 6 m Höhe) | 38 m (bei 8 m Höhe) | 38 m (bei 10 m Höhe) | 38 m (bei 8 m Höhe) |
Lichtstrom: | 2.653lm | 5.271lm | 10.325lm | 15.183lm | 15.000lm |
Lichtausbeute: | 147 lm / W | 155 lm / W | 159 lm / W | 157 lm / W | 149 lm / W |
Leistungsaufnahme: | 18W | 34W | 65W | 97W | 101W |
Anschlussleitung: | 8 m | 8 m | 12 m | 12 m | 12 m |
LVK: | A | B | B | B | B |
Beleuchtungsklasse: | P4/M6 | P3/M5 | M4 | M3 | M4 |
Anwendungsbereiche: | Für kleinere Straßen, Fuß- und Radwege, private Vorplätze, Gassen und Parkplätze. |
Für größere Fuß- und Radwege, private Areale oder Industrieanlagen. | Für Gemeindestraßen, Kreuzungen, Parkplätze und anspruchsvolle Frei- und Industriegelände. | Für städtische Straßen und Plätze, Mehrfach-kreuzungen, große Flächen und Parkplätze, große Frei- und Industriegelände. | Für Gemeindestraßen, Kreuzungen, Parkplätze und anspruchsvolle Frei- und Industriegelände. |
Modellübersicht und Anwendungsbereiche (Seilmontage)
Modelle | StreetLED CUBE 2 H48 |
Anzahl LED: | 48 |
Höhe Lichtpunkt: | 7-12 m |
Empfohlener Mastabstand: | 38 m (bei 10 m Höhe) |
Lichtstrom: | 15.087lm |
Lichtausbeute: | 149 lm / W |
Leistungsaufnahme: | 101W |
Anschlussleitung: | 8 m |
LVK: | B |
Beleuchtungsklasse: | M3 |
Anwendungsbereiche: | Für städtische Straßen und Plätze, Mehrfachkreuzungen, große Flächen und Parkplätze, große Frei- und Industriegelände. |
Technische Daten
Eingangsspannung: | 202-254 VAC/50-60 Hz |
Betriebsstrom: | 450mA / 450mA / 450mA / 450mA / 700mA / 700mA |
Lichtfarbe: | 4.000K |
CRI-Index: | ≥80 |
LED-Lebensdauer: | mind. 100.000h [L90] |
Schutzart: | IP66 |
Stoßfestigkeit: | IK10 |
Lichtquelle: | 1×12 LEDs / 2×12 LEDs / 4×12 LEDs / 6×12 LEDs / 4×12 LEDs / 4×12 LEDs |
Verstellbarkeit: | -15° bis +15° (5°-Schritte) |
Temperaturbereich: | -40°C bis +50°C |
Überspannungsschutz: | 10 kV |
Dimmbar: | 50% Steuerphase 230VAC |
Anschlussleitung: | 4x1mm² (1m, 8m oder 12m vormontiert, je nach empfohlener Masthöhe) |
Gehäuse: | Aluminiumdruckguss |
Gehäusefarbe: | RAL 9006 |
Gewicht: | 4,2kg / 4,2kg / 6,3kg / 6,4kg / 6,3kg / 6,4kg |
Abmessungen (LxBxH): | 424 x 274 x 82,5mm / 424 x 274 x 82,5mm / 594 x 275 x 82,5mm / 594 x 275 x 82,5mm / 566 x 275 x 171mm / 539 x 275 x 148mm |
Bestückungsbeispiele
Artikel-Nr. | Modell | Leistung | Lichtstrom | Anschlussleitung | Onlineshop |
303608 | StreetLED CUBE 2 12 | 18W | 2.653lm | 8m, 4 x 1 mm² | zum Produkt |
303609 | StreetLED CUBE 2 24 | 34W | 5.271lm | 8m, 4 x 1 mm² | zum Produkt |
303610 | StreetLED CUBE 2 48 | 65W | 10.325lm | 12m, 4 x 1 mm² | zum Produkt |
303611 | StreetLED CUBE 2 72 | 97W | 15.183lm | 12m, 4 x 1 mm² | zum Produkt |
303612 | StreetLED CUBE 2 S48 | 101W | 15.000lm | 12m, 4 x 1 mm² | zum Produkt |
303613 | StreetLED CUBE 2 H48 | 101W | 15.087lm | 1m, 4 x 1 mm² | zum Produkt |
Zubehör
Artikel-Nr. | Beschreibung |
800375 | Mastaufnahme 60 mm, RAL 9006 für StreetLED CUBE 2 12/24/48/72 |
800376 | Mastaufnahme 76 mm, RAL 9006 für StreetLED CUBE 2 12/24/48/72 |
284292 | Mastadapter von 76mm auf 60mm für StreetLED CUBE 2 S48 |
Alternative LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich:
AlphaLUXX
LED-Strahler
80 – 120W / bis 18.700lm
FlutLED MODULAR 2
LED-Hochleistungsstrahler
230 – 1.350W / bis 197.000lm
StreamLED 2 SL70
LED-Schutzrohrleuchte
20 – 55W / bis 7.102lm