PROFLEXX H07
H07RN-F Verlängerungsleitung mit anmontierten Steckverbindungen
Für den Anschluss von Geräten in gewerblichen und feuergefährdeten Betriebsstätten. |
Für den Innen- und Außenbereich |
Hoher Temperatureinsatzbereich -40°C bis +250°C |
Zahlreiche Anwendungsbereiche |
Individuelle Kabelaufdruck nach Kundenwunsch möglich |
Beschreibung
Die GIFAS PROFLEXX H07 Verlängerungsleitung ist bestimmt für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen oder für den Einsatz im Freien wie z.B. für den Anschluss von Geräten in gewerblichen und feuergefährdeten Betriebsstätten. Bei geschützter und fester Verlegung dürfen diese Leitungen mit max. 1000V Wechselspannung oder 750V Gleichspannung gegen Erde betrieben werden.
Produkteigenschaften
- anvulkanisierter Kontur bei 2-adriger Leitung
- anvulkanisierter Schuko bei 3-adriger Leitung
- anmontierter CEE-Stecker
- freies Ende, abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen
- Außenmantel aus mechanisch hoch belastbarem Polychloropren
- silikonfreien Leitung
- hohe Flexibilität, eine exzellente Witterungs-, Ozon-, Öl- und Laugenbeständigkeit
- hohe thermische Beanspruchung
- dieser Leitungstyp ist nach DIN VDE 0165 in explosionsgefährdeten Betriebsstätten zulässig nach DIN VDE 0282-4, HD 22.4.S3
- Cu-Litzenleiteraufbau nach DIN VDE 0295 Klasse 5, IEC 228 Cl. 5
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
Anwendungsbereiche
- Industrie
- Montagebetriebe
- Kraftwerke
- Baustellen
- Dienstleistung
- EVU
Technische Daten
Leitungstyp: | H07RN-F |
Betriebsspannung Uo/U: | 450/750V |
Prüfspannung: | 2500V/50Hz |
Temperaturbereich: | – bewegt -25°C bis +60°C – fest verlegt -40°C bis +60°C – kurzfristig bis +250°C |
Max. Kerntemperatur: | im Betrieb +85°C (Norm +60°C) |
Mantelfarbe: | gelb |
Bestückungsbeispiele
Artikel-Nr. | Länge in m | Leiterzahl x Querschnitt in mm² | Schutzart | Stecker / Kupplung | Onlineshop |
258003 | 10 | 3×1,5 | IP44 | Schutzkontaktstecker / Schutzkontaktkupplung | zum Produkt |
269425 | 20 | 3×1,5 | IP44 | Schutzkontaktstecker / Schutzkontaktkupplung | auf Anfrage |
113964 | 10 | 3×1,5 | IP44 | Schutzkontaktstecker / 3-fach Schutzkontaktkupplung | auf Anfrage |
112131 | 20 | 3×1,5 | IP44 | Schutzkontaktstecker / 3-fach Schutzkontaktkupplung | auf Anfrage |
120123 | 10 | 5×2,5 | IP44 | CEE 5x16A/400V | auf Anfrage |
113748 | 20 | 5×2,5 | IP44 | CEE 5x16A/400V | zum Produkt |
247114 | 10 | 5×2,5 | IP44 | CEE 5x16A/400V | zum Produkt |
265215 | 20 | 5×2,5 | IP44 | CEE 5x16A/400V | zum Produkt |
275940 | 10 | 5×2,5 | IP44 | CEE 5x16A/400V CEE-Stecker mit Phasenwender | auf Anfrage |
285566 | 20 | 5×2,5 | IP44 | CEE 5x16A/400V CEE-Stecker mit Phasenwender | auf Anfrage |
107247 | 10 | 5×6,0 | IP44 | CEE 5x32A/400V | auf Anfrage |
114808 | 20 | 5×6,0 | IP44 | CEE 5x32A/400V | auf Anfrage |
275943 | 10 | 5×6,0 | IP44 | CEE 5x32A/400V CEE-Stecker mit Phasenwender | auf Anfrage |
285567 | 20 | 5×6,0 | IP44 | CEE 5x32A/400V CEE-Stecker mit Phasenwender | auf Anfrage |
112384 | 10 | 5×16,0 | IP67 | CEE 5x63A/400V | auf Anfrage |
102221 | 20 | 5×16,0 | IP67 | CEE 5x63A/400V | auf Anfrage |
259309 | 10 | 4×2,5 | IP44 | CEE 4x16A/500V | auf Anfrage |
207628 | 20 | 4×2,5 | IP44 | CEE 4x16A/500V | auf Anfrage |
259313 | 10 | 4×6,0 | IP44 | CEE 4x32A/500V | auf Anfrage |
244024 | 20 | 4×6,0 | IP44 | CEE 4x32A/500V | auf Anfrage |
125615 | 10 | 4×16,0 | IP67 | CEE 4x63A/500V | auf Anfrage |
245001 | 20 | 4×16,0 | IP67 | CEE 4x63A/500V | auf Anfrage |
Downloads
Wird oft zusammen gekauft:
Kabelbrücken
Kabelbrücken MIDI bis MEGA
Max. Belastungsklasse 0,5 bis 5t
Steckverbindungen
Vollgummi- und Kunststoff-
Steckverbindungen bis 500V
Mobile Vollgummi-Verteiler
robuste und individuell bestückbare
Ausführung mit Stellfüßen und Tragegriff